1 沿革の概要
明治 | 6 | (1873)年 | 北郡山小学校、創立(照井善助氏宅の一部を借用) |
7 | (1874)年 | 徳田小学校、創立(宮徳二郎氏宅の一部を借用) | |
間野々小学校、創立(川村杏庵氏宅の一部を借用) | |||
9 | (1876)年 | 高田小学校、創立(高田寺の一部を借用) | |
20 | (1887)年 | 高田小学校を統合し、徳田尋常小学校と改称 | |
新築移転する(間口12間 奥行6間) | |||
北郡山小学校を統合し、間野々尋常小学校と改称 | |||
新築移転する(間口12間 奥行6間) | |||
33 | (1900)年 | 徳田高等小学校、創立(間口12間 奥行4間4尺) | |
37 | (1904)年 | 徳田高等小学校、新築移転(間口12間 奥行5間 総二階建て) | |
40 | (1907)年 | 徳田尋常小学校、徳田高等小学校、間野々尋常小学校を統合し、徳田尋常高等小学校と改称 徳田分教場と間野々分教場を置く | |
41 | (1908)年 | 徳田分教場廃止 | |
大正 | 2 | (1913)年 | 校舎増築(間口20間 奥行5間 総二階建て) |
5 | (1916)年 | 児童控え所を新築(間口18間 奥行6間 平屋建て) | |
14 | (1925)年 | 校舎増築(間口20間 奥行5間1尺5寸 二階建て) | |
昭和 | 3 | (1928)年 | 校章制定 |
16 | (1941)年 | 徳田国民学校と改称 | |
20 | (1945)年 | 校舎全焼 | |
21 | (1946)年 | 校舎新築 | |
22 | (1947)年 | 徳田小学校と改称 | |
29 | (1954)年 | 創立80周年記念式典を挙行 | |
36 | (1961)年 | 併設されていた徳田中学校が矢巾中学校へ統合される | |
39 | (1964)年 | 自転車置き場設置(16間) 給食室を新築 | |
43 | (1968)年 | プール新設 | |
44 | (1969)年 | 間野々分教場を間野々校舎と改称 | |
45 | (1970)年 | 現校舎落成〔鉄筋コンクリート 一部三階建〕 間野々校舎閉校 「考える」少年像(制作:小野寺玉峰)等設置 |
|
46 | (1971)年 | 体育館を新築 | |
47 | (1972)年 | 遊具を設置 | |
48 | (1973)年 | 学校無人化(宿直廃止)小鳥飼育小屋設置 | |
49 | (1974)年 | 創立101周年記念式典を挙行 現校歌を制定 | |
54 | (1979)年 | 校門標識設置 現校章を制定 | |
56 | (1981)年 | 現校舎の東側三階部分7教室増築 | |
59 | (1984)年 | 町消防演習に鼓笛隊が初参加 | |
平成 | 2 | (1990)年 | トイレの水洗化完了 自主学校公開(体力づくり) |
4 | (1992)年 | 現在の国旗掲揚塔竣工 第28回県小学校体育研究大会紫波大会 | |
5 | (1993)年 | 郡地教委連、町教委指定学校公開(国語) | |
9 | (1997)年 | 白鳥募金始まる | |
10 | (1998)年 | 郡地教委連、町教委指定学校公開(生活科、社会科) | |
13 | (2001)年 | 防犯ベル設備設置 | |
14 | (2002)年 | 学校完全週5日制本格実施 | |
郡地教委連、町教委指定学校公開(生活科、総合的な学習の時間) | |||
15 | (2003)年 | コンピュータ60台更新 | |
創立130周年式典を挙行 | |||
16 | (2004)年 | 矢巾東小学校新設に伴い学区が再編される(高田、藤沢地区の分離) | |
19学級から13学級へと縮小 | |||
体育館の床の張替工事 | |||
17 | (2005)年 | 岩手県知事表彰(交通安全への取り組み) | |
18 | (2006)年 | 物置小屋・校舎ベランダ手すり・校舎東側非常階段等の補修工事 | |
交通安全優良校(財団法人日本交通安全協会)全国表彰 | |||
19 | (2007)年 | 徳丹城発掘調査により運動会を春から秋に移して実施 | |
21 | (2009)年 | 郡地教委連、町教委指定学校公開(国語) | |
児童用PC40台更新 TV(52型)14台更新 | |||
22 | (2010)年 | 校舎・体育館の耐震補強改修工事(6月~10月) 13部屋対象 | |
23 | (2011)年 | 3月11日 東日本大震災が起こる。校舎、体育館に大きな被害なし。 | |
25 | (2013)年 | 岩手県特別支援教育研究会紫波矢巾大会授業公開 | |
26 | (2014)年 | 全学年1学級 | |
27 | (2015)年 | 児童用PC32台更新 教室用PC9台更新 タブレット7台導入 | |
28 | (2016)年 | 郡地教育連、町教委指定学校公開(国語) | |
29 | (2017)年 | 盛岡税務署長表彰 | |
31 | (2019)年 | 「小さな親切実行賞」県表彰(西日本豪雨・北海道胆振東部地震募金) | |
トイレ環境改善工事(洋式化) | |||
バルクリースを用いた低炭素設備導入事業(LED化) | |||
屋内運動場床研磨塗装工事 | |||
令和 | 元 | (2019)年 | 7月 空調設備(エアコン)整備工事 |
3 | (2021)年 | 3月 GIGAスクール構想に係るタブレット整備工事完了 |
2 学区の概要
本学区は、矢巾町の東部に位置し、規模は、南北約5.3km、東西約3.5kmである。
この地域は、北上川が開析した平地であり、学区の東側を北上川が南流する。海抜は100mほどで、町内では最も温暖な気候である。地味も肥沃であるが、農業用水に恵まれかった。しかし、江戸時代になって鹿妻穴堰が作られたことにより、開田作業が大きく進み集落の基盤が整った。大正時代になってブランド米「徳田米」を産するに及んで民度は一層向上した。
学区の全体的特性は、農業に立脚した近代農村型社会であったが、農村地域での過疎化が進んでいる。 現在は、学区の中を国道4号線が南北に縦断している。学区の北西側には新興住宅地(トコタウン)があり、本校児童の3分の1強がそこに居住している。また、同地域西側には平成21年4月から移設開学した岩手医科大学がある。
本校は、学区の北側に位置している。設置されている場所は、9世紀初頭に展開された古代城柵群の一つである徳丹城の跡地であるため、校地を含めた周辺は国の指定遺跡として整備が進められている。したがって様々な規制が設けられており、その分ゆったりした環境が保全されている。
大半の子どもたちは通学距離が2km以内であり徒歩通学であるが、バス通学や自転車通学の子どもたちも10数名見られる。(間野々地区、土橋地区、北郡山地区)
3 学級編成・在籍児童数・担任名等 (令和5年5月1日現在)
学級 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 | スマイル | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 16 | 12 | 13 | 8 | 18 | 10 | 6 | 83 |
女 | 14 | 11 | 12 | 12 | 14 | 18 | 2 | 83 |
計 | 30 | 23 | 25 | 20 | 32 | 28 | 8 | 166 |
学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |